发表时间: 2015-12-25 11:01:12
作者: admin
浏览:
中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产气动元件1.79亿件,同比下降4.71%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
气动元件 | 件 | 总计 | 178578093 | -4.71 |
气动元件 | 件 | 北京市 | 85534901 | 2.76 |
气动元件 | 件 | 浙江省 | 78864892 | -1.23 |
气动元件 | 件 | 广东省 | 3902115 | 2.55 |
气动元件 | 件 | 辽宁省 | 2428522 | -79.33 |
气动元件 | 件 | 上海市 | 2188511 | -7.09 |
气动元件 | 件 | 江苏省 | 2156402 | -7.85 |
气动元件 | 件 | 山东省 | 1571612 | -4.72 |
气动元件 | 件 | 重庆市 | 869110 | -34.03 |
气动元件 | 件 | 四川省 | 350207 | -25.86 |
气动元件 | 件 | 湖北省 | 308602 | 21.60 |
气动元件 | 件 | 湖南省 | 127946 | 65.45 |
气动元件 | 件 | 福建省 | 99650 | -32.03 |
气动元件 | 件 | 河北省 | 66916 | 6.29 |
气动元件 | 件 | 广西 | 45522 | 70.53 |
气动元件 | 件 | 河南省 | 35415 | -13.44 |
气动元件 | 件 | 安徽省 | 21963 | 5.74 |
气动元件 | 件 | 天津市 | 5000 | -23.08 |
气动元件 | 件 | 陕西省 | 807 | -64.04 |
分析整理:中商产业研究院